ارزهای حوزه متاورس | لیست ارزهای حوزه متاورس را مشاهده کنید
ارزهای حوزه متاورس | لیست ارزهای حوزه متاورس را مشاهده کنید
معرفی ارزهای حوزه متاورس در لیست زیر به همراه جزئیات منتشر شده است .
لیست ارزهای حوزه متاورس بارگذاری شده
نام ارز ها | قیمت | 24 ساعت | 7d | ارزش بازار | جلد | تامین گردش | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finance FINA را تعریف کنید | 2.22 دلار | 51.77٪ | 35.25٪ | 16,690,091 دلار | 3,889,942 دلار 76.53 بیت کوین | |||
2 | شهر ستاره شهر | 0.7667 دلار | 46.21٪ | 13.96٪ | 5,572,566 دلار | 7,940,617 دلار 156BTC | |||
3 | Ethverse ETHV | 0.148 دلار | 22.82% | 2.35٪ | 1,815,529 دلار | 9,571.81 دلار 0.1883 بیت کوین | |||
4 | GAIA EVERWorld GAIA | 0.7822 دلار | 21.61% | 7.39٪ | — | 2,410,203 دلار 47.42 بیت کوین | — | ||
5 | ارتفاع ALU | 0.1655 دلار | 19.49٪ | 27.80٪ | 101,418,400 دلار | 2,314,830 دلار 45.59 بیت کوین | |||
6 | Sandbox SAND | 6.17 دلار | 18.73٪ | 25.35٪ | 5,671,281,731 دلار | 2,595,328,148 51,062 بیت کوین | |||
7 | Warena RENA | 1.91 دلار | 16.25٪ | 24.35٪ | 8,211,042 دلار | 1,026,068 دلار 20.19 بیت کوین | |||
8 | Vulcan Forged PYR | 22.15 دلار | 15.48٪ | 3.85٪ | 440,821,604 دلار | 124,639,528 دلار 2,452 بیت کوین | |||
9 | ملافه XTM | 0.7471 دلار | 15.10% | 3.15% | $32,022,530 | $10,524,958207BTC | |||
10 | Monsta InfiniteMONI | $1.16 | 15.08% | 6.64% | $17,246,621 | $4,514,25288.82BTC | |||
11 | DeepSpace TokenDXO | $0.00001016 | 14.16% | 0.30% | — | $145,6182.865 BTC | — | ||
12 | FaraLandFARA | $1.52 | 13.82% | 8.16% | $30,407,162 | $960,02318.88 BTC | 20,016,564 FARA | ||
13 | EfinityEFI | $1.02 | 13.16% | 7.53% | $173,798,174 | $10,324,703203.13 BTC | 169,857,481 EFI | ||
14 | ElemonELMON | $1.18 | 12.57% | 0.12% | $35,169,960 | $522,93610.28 BTC | 29,800,000 ELMON | ||
15 | Star AtlasATLAS | $0.1097 | 12.29% | 0.36% | — | $32,570,449640.8 BTC | — | ||
16 | UFO GamingUFO | $0.00002853 | 12.28% | 6.51% | $734,863,636 | $28,501,474560.75 BTC | 25,757,575,757,575 UFO | ||
17 | CEEK VRCEEK | $0.7966 | 10.45% | 73.23% | $592,811,182 | $24,662,938485.23 BTC | 744,176,729 CEEK | ||
18 | Enjin CoinENJ | $2.94 | 10.30% | 26.84% | $2,481,549,653 | $391,881,5827,710.05 BTC | 843,920,984 ENJ | ||
19 | MistMIST | $0.1217 | 10.24% | 6.01% | $6,858,658 | $793,07915.6 BTC | 56,357,088 MIST | ||
20 | CrabadaCRA | $1.07 | 9.75% | 34.89% | $69,415,685 | $188,2803.704 BTC | 65,130,123 CRA | ||
21 | MINE NetworkMNET | $0.1432 | 9.73% | 23.13% | $3,128,920 | $1,218,39523.97 BTC | 21,850,000 MNET | ||
22 | PolkaWarPWAR | $0.3452 | 9.45% | 8.11% | $30,668,907 | $1,054,36520.74 BTC | 88,843,880 PWAR | ||
23 | Dvision NetworkDVI | $1.45 | 8.81% | 22.79% | $406,136,058 | $70,324,4771,383.59 BTC | 279,496,290 DVI | ||
24 | DNAxCAT TokenDXCT | $1.74 | 8.74% | 29.09% | — | $1,283,36525.25 BTC | — | ||
25 | Wilder WorldWILD | $3.96 | 8.74% | 5.41% | — | $14,662,368288.47 BTC | — | ||
26 | VerasityVRA | $0.0382 | 8.71% | 14.05% | $170,694,027 | $79,105,5231,556.35 BTC | 4,470,185,346 VRA | ||
27 | Boson ProtocolBOSON | $1.9 | 8.61% | 37.41% | $119,270,681 | $9,450,451185.93 BTC | 62,632,296 BOSON | ||
28 | DeHorizonDEVT | $2.03 | 8.23% | 11.32% | — | $13,382,954263.3 BTC | — | ||
29 | DecentralandMANA | $3.59 | 7.75% | 16.08% | $6,547,866,267 | $1,309,922,39125,772.01 BTC | 1,824,629,735 MANA | ||
30 | StarMon TokenSMON | $3.22 | 7.28% | 6.56% | — | $1,344,52826.45 BTC | — | ||
31 | PlayDappPLA | $1.61 | 7.17% | 14.52% | $388,483,597 | $45,548,004896.13 BTC | 241,594,277 PLA | ||
32 | ShoeFySHOE | $0.1957 | 6.94% | 10.46% | — | $106,3562.093 BTC | — | ||
33 | StarLinkSTARL | $0.0000402 | 6.63% | 11.55% | $402,000,000 | $24,627,206484.52 BTC | 10,000,000,000,000 STARL | ||
34 | Battle PetsPET | $0.0773 | 6.63% | 9.59% | — | $339,9256.688 BTC | — | ||
35 | RevomonREVO | $0.686 | 6.31% | 8.44% | $68,600,000 | $269,2415.297 BTC | 100,000,000 REVO | ||
36 | PolkaCityPOLC | $1.01 | 6.22% | 14.99% | $43,559,349 | $17,118,791336.8 BTC | 43,312,468 POLC | ||
37 | SPACE SIPSIP | $0.2244 | 6.20% | 0.22% | $5,168,605 | $576,75011.35 BTC | 23,033,000 SIP | ||
38 | My Neighbor AliceALICE | $14.23 | 5.92% | 17.32% | $327,177,300 | $234,177,2794,607.31 BTC | 23,000,000 ALICE | ||
39 | RedFOX LabsRFOX | $0.1198 | 5.64% | 0.08% | $157,177,691 | $5,992,785117.9 BTC | 1,312,000,760 RFOX | ||
40 | GameCreditsGAME | $0.1706 | 5.50% | 6.56% | $31,006,439 | $140,4092.763 BTC | 181,749,351 GAME | ||
41 | BOSAGORABOA | $0.2221 | 5.11% | 9.31% | $66,095,856 | $7,620,694149.93 BTC | 297,595,030 BOA | ||
42 | X ProtocolPOT | $1.8 | 5.11% | 7.23% | — | $312,5986.15 BTC | — | ||
43 | Star Atlas DAOPOLIS | $5.47 | 4.94% | 15.13% | — | $5,457,769107.37 BTC | — | ||
44 | KalaoKLO | $0.522 | 4.82% | 2.85% | — | $152,3472.997 BTC | — | ||
45 | KAKA NFT WorldKAKA | $0.7134 | 4.73% | 24.38% | — | $86,140.361.695 BTC | — | ||
46 | Axie InfinityAXS | $107.5 | 4.60% | 13.73% | $6,547,556,250 | $383,039,4427,536.09 BTC | 60,907,500 AXS | ||
47 | vEmpire Game TokenVEMP | $0.2917 | 4.33% | 7.28% | — | $15,158,878298.24 BTC | — | ||
48 | BloktopiaBLOK | $0.0668 | 4.13% | 11.98% | — | $38,928,571765.89 BTC | — | ||
49 | Yield Guild GamesYGG | $5.6 | 3.93% | 9.23% | $493,037,600 | $59,241,4051,165.54 BTC | 88,000,000 YGG | ||
50 | Arcona tokenARCONA | $0.93 | 3.92% | 6.94% | — | $73,423.851.445 BTC | — | ||
51 | RMRKRMRK | $40.53 | 3.73% | 3.11% | $360,710,770 | $11,353,757223.37 BTC | 8,900,000 RMRK | ||
52 | PropelPEL | $0.2651 | 3.60% | 11.40% | $3,531,132 | $235,8934.641 BTC | 13,320,000 PEL | ||
53 | Jenny TokenuJENNY | $1.29 | 3.00% | 3.68% | — | $118,2472.327 BTC | — | ||
54 | MedacoinMEDA | $0.000503 | 2.73% | 3.43% | — | $979,34719.26 BTC | — | ||
55 | SIDUS HEROES DAOSENATE | $2.66 | 2.21% | 4.28% | — | $407,3998.015 BTC | — | ||
56 | OVROVR | $2.53 | 2.19% | 6.16% | — | $3,109,00561.16 BTC | — | ||
57 | Jade CurrencyJADE | $0.0671 | 2.11% | 3.70% | — | $471,0649.268 BTC | — | ||
58 | StarSharks (SSS)SSS | $10.12 | 2.03% | 1.03% | — | $8,130,651159.96 BTC | — | ||
59 | AuroryAURY | $13.63 | 1.65% | 9.48% | $129,514,450 | $1,578,75931.06 BTC | 9,500,000 AURY | ||
60 | OnooksOOKS | $0.6204 | 1.64% | 7.04% | $6,779,703 | $2,193.160.0431 BTC | 10,927,955 OOKS | ||
61 | Magic MetaverseMAC | $1.38 | 1.63% | 15.22% | — | $326,1226.416 BTC | — | ||
62 | XayaCHI | $0.49 | 1.60% | 12.83% | $23,746,819 | $2,336.410.046 BTC | 48,462,895 CHI | ||
63 | LuffyLUFFY | $0.000000001241 | 1.52% | 24.66% | $57,076,800 | $1,175,46423.12 BTC | 46,000,000,000,000,000 LUFFY | ||
64 | Blockchain Monster HuntBCMC | $1.45 | 1.41% | 1.26% | — | $976,26019.2 BTC | — | ||
65 | Epik PrimeEPIK | $0.2939 | 1.38% | 3.52% | $68,885,080 | $3,852,48675.79 BTC | 234,382,715 EPIK | ||
66 | DeNationsDENA | $3.55 | 1.17% | 4.31% | — | $1,068.90.021 BTC | — | ||
67 | EnjinstarterEJS | $0.0829 | 1.04% | 29.83% | — | $457,3438.998 BTC | — | ||
68 | AavegotchiGHST | $2.42 | 0.96% | 2.87% | $191,512,042 | $27,856,194548.05 BTC | 79,186,290 GHST | ||
69 | MonavaleMONA | $735.04 | 0.96% | 2.77% | $6,849,103 | $15,212.660.2993 BTC | 9,318 MONA | ||
70 | TCGCoin 2.0 TCG2 | 0.5759 دلار | 0.75٪ | 14.45٪ | — | 148928 دلار 2.93 بیت کوین | — | ||
71 | SIDUS HEROES سیدوس | 0.0726 دلار | 0.72٪ | 22.83٪ | — | 2,290,845 $ 45.07 BTC | — | ||
72 | Ethermon EMON | 0.0782 دلار | 0.64٪ | 15.39٪ | — | 843,135 دلار 16.58 بیت کوین | — | ||
73 | MooMonster MOO | 0.4624 دلار | 0.59٪ | 5.52٪ | — | 112,507 $ 2,213 BTC | — | ||
74 | سنسوریوم SENSO | 1.95 دلار | 0.28٪ | 5.68٪ | 23,821,655 دلار | 1,778,515 $ 34.99 BTC | 12,241,344 SENSE | ||
75 | متا شیبا MSHIBA | $0.000000001033 | 0.19٪ | 4.24٪ | — | 19,328.17 $ 0.3803 BTC | — | ||
76 | Tower Token TOWER | 0.0635 دلار | 0.00٪ | 3.27٪ | 15,081,503 دلار | 610,849 دلار 12.01 بیت کوین | 237,619,987 برج | ||
چقدر عالی اولیت ارز های متاورسیکه به ترتیب نوشتید از بالا به پایینه ؟
سلام ارز های متاورس را بنده بررسی کردم خیلی زیاد شدن و برای خرید یا مشاهده جزئیات از کجا اقدام کنم ؟
یک سوال هم در خصوص ارزهای متاورس داشتم و آن بهترین ارز متاورس از نظر شما کدوم است ؟
سلام و درود بر شما ارز های متاورس را با کلیک بر روی تصویر ارز در همین صفحه میتوانید به سایت مرکزی آن مراجعه و مطالعه کنید .
درخصوص بهترین ارز ما نمیتوانیم سیگنال بدهیم ولی شما میتوانید از نمودار های ارز های متاورس با کلیک بر روی هر ارز بررسی کامل نمایید و در این صورت به سادگی ارز قیمت روز ارز ها باخبر شوید .
البته ما یک لینک برای بررسی به همان تاریخ بارگذاری برای شما به اشتراک میگذاریم که 10 ارز پیشرو را نمایش میدهد که میتوانید از این لینک شماهده نمایید :
https://faq.irpsc.com/questions/question/best-performing-cryptocurrencies-metaverse-tokens/
سلام اولویت از شماره یک مشخص است و ارزهای حوزه متاورس با این مشخصه به نمایش گذاشته شده اند .
سلام
محتوای خیلی عالی و مفیدی دارید که بابتش ازتون تشکر می کنم. خیلی کارگشا و مفیده. بخصوص برای کسانی که زیادی محافظه کارند. شما با این اطلاعات بهشون فرصت می دید که با اطمینان بیشتر در مورد ورود به فضای متاورس تصمیم بگیرند.
ولی انصافا سایتتون افتزاهه. بقدری که بعضی وقتها از خوندن مطالب آدم منصرف می شه
طبق لیستی که در خصوص ارزهای حوزه متاورس در این بخش بارگذاری کرده اید بنده متوجه شدم که یکسری ارزها یعنی 90% ارزهای حوزه متاورس سود را نشان میدهند .
سوالی که پیش می آیند آیا ای سود ناگهانی حجوم گیمر ها به این صنعت است ؟
و یا چالشی بزرگ در خصوص ارزهای NFT درحال برپا شدن است .
بنده به دنبال بررسی این موضوع برای چشم انداز یک سال آینده هستم و تمایل دارم در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنم .
محتوای بسیار مفیدی است از اینکه ارزهای حوزه متاورس را لیست کرده و در اختیار ما قرار داده اید سپاسگذارم .